
Co to jest klucz udarowy i do czego go używamy?
Przeznaczeniem kluczy udarowych jest przykręcanie lub wykręcanie śrub w miejscach łatwo dostępnych. Dzięki kluczom udarowym czynność ta nie będzie wymagała żadnych dodatkowych sił. Klucz udarowy jest idealnym narzędziem w profesjonalnym warsztacie samochodowym, a także w domowym garażu.
Wyróżniamy dwa rodzaje kluczy udarowych: pneumatyczne oraz elektryczne.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na klucze udarowe marki Milwaukee, które w 100% spełnią Państwa oczekiwania.
Klucze udarowe Milwaukee
DOBIERZ NAJLEPSZY KLUCZ UDAROWY DO TWOJEJ PRACY
![]() |
![]() |
![]() |
|
M18 BIW12-402C | M18 FIWF12-502X | M18 ONEIWF12-502X | |
Dostępne wersje | Bolec | Bolec/Pierścień | Bolec/Pierścień |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Pojemność akumulatorów w zestawie(Ah) | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Uchwyt narzędzia | 1/2" kwadrat | 1/2" kwadrat | 1/2" kwadrat |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-2450 | 1700/2000/2500/2000 | 900-1400/1900/2500 |
Częst. udaru (ud./min) | 0-3350 | 2400/2600/3100/2600 | 1300/2100/2550/3200 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 240 | 300 | 300 |
Waga z akumulatorem (kg) |
1.9 | 1.8 | 1.8 |
Numer katalogowy | 4933443607 | 4933451071 | 4933451374 |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
![]() |
|
![]() |
|
M18 FMTIWF12-502X | M18 FHIWF12-502X | M18 ONEFHIWF12-502X | |
Dostępne wersje | Bolec/Pierścień | Bolec/Pierścień | Bolec/Pierścień |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Pojemność akumulatorów w zestawie(Ah) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Uchwyt narzędzia | 1/2" kwadrat | 1/2" kwadrat | 1/2" kwadrat |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 510/2100/2400 | 550/1400/1750/1750 | 550/1400/1750/1750 |
Częst. udaru (ud./min) | 420/2700/3000 | 950/1750/2100/2100 | 950/1750/2100/2100 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 610 | 1356 | 1356 |
Waga z akumulatorem (kg) | 2.4 | 3.3 | 3.3 |
Numer katalogowy | 4933459185 | 4933459696 | 4933459727 |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
M18 ONEFHIWP12-502X | M18 ONEFHIWF12-502X | M18 ONEFHIWF34-502X | |
Uchwyt | 1/2" z bolcem zapadkowym | 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym | 3/4" z pierścieniem zabezpieczającym |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 |
Częst. udaru (ud./min) | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 1017 | 1356 | 1627 |
Moment zrywający (Nm) | 1491 | 1898 | 2034 |
Numer katalogowy | 4933459725 | 4933459727 | 4933459730 |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
Tech Poznań Sz. Orszulak, G. Bręcz Spółka Jawna
ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań
Biuro Handlowe:
E-mail: biuro@tech-poznan.pl
Telefon: 61 661 60 50